1. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร | 0 7751 1993 |
2. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 0 7722 2487 |
3. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต | 0 7621 4110 |
4. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา | 0 7644 0623 |
5. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง | 0 7462 1748 |
6. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง | 0 778 11076 |
7. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | 0 7534 3409 |
8. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ | 0 7562 0218 |
9. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง | 0 7521 8931 |
10. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส | 0 7351 1586 |
11. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี | 0 7334 8639 |
12. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา | 0 7321 3450 |
13. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล | 0 7472 1408 |
14. | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา | 0 7431 1170 |
15. | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ | 0 5327 3361 |
16. | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช | 0 7534 1155 |
17. | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา | 0 7433 6081 |
18. | ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค จ.สงขลา | 0 7430 1335 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น